|
|
| Ceník služeb od 1.2.2010 |
| Služba | Termín | Časová jednotka [min.] | Jednorázový vstup [Kč] | Studenti [Kč] |
| Badminton | Po-Pá 13:00-16:00 | 60 | 150,- * | |
| Badminton | Po-Pá 16:00-21:00 | 60 | 150,- * | |
| Badminton | Po-Pá 21:00-22:00 | 60 | 150,- * | |
| Badminton | So-Ne 08:00-16:00 | 60 | 150,- * | |
| Badminton | So-Ne 16:00-22:00 | 60 | 150,- * | |
| Badminton - 10 vstupů | | | 1400,- | |
| Stolní tenis | Po-Ne 08:00-16:00 | 60 | 60,- | 50,- |
| Stolní tenis | Po-Ne 16:00-22:00 | 60 | 70,- | 60,- |
| Stolní tenis - 10 vstupů | | 600 | 450,- | |
| Zapůjčení míčku/košíčku | | | 20,- | 20,- |
| Zapůjčení rakety | | | 40,- | 40,- |
| X-cycling - 1 vstup | | 60 | 80,- | 70,- |
| X-cycling - 10 vstup | | | 720,- | 600,- |
| X-cycling - 20 vstup | | | 1350,- | 1200,- |
| Při skupinových rezervacích možnost slev. |
| *-akční cena |
|